55344
9782758557869
Cartes IGN OACI France Sud-Est en papier plastifié.
La carte aéronautique OACI (Organisation de laviation civile internationale) est éditée et produite chaque année par lIGN, en étroite collaboration avec le Service de linformation aéronautique (SIA).
Echelle 1 : 500 000 (1 cm = 5 km)
Lire la suite
29.50€ TTC
5.5%
A paraître
Se connecter à Mon Espace Pro pour commander !
Date de disponibilité: 09/04/2025
Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité pour ce produit.
Date de parution | 09/04/2025 |
Editeur | IGN |
Collection | OACI |
Type | CARTE |
Famille | NAVIGATION AERIENNE |
Réf Cartothèque | 55344 |
Rayon | TOURISME |
Largeur | 11.1 cm |
Hauteur | 25 cm |
Epaisseur | 1.2 cm |
Poids | 14.2 g |
Pays | FRANCE |
Département | [21] Côte-dOr, [30] Gard, [46] Lot, [20] Corse, [31] Haute-Garonne, [13] Bouches-du-Rhône, [39] Jura, [42] Loire, [01] Ain, [83] Var, [09] Ariège, [63] Puy-de-Dôme, [05] Hautes-Alpes, [73] Savoie, [12] Aveyron, [48] Lozère, [71] Saone-et-Loire, [07] Ardèche, [03] Allier, [26] Drome, [32] Gers, [90] Territoire de Belfort, [81] Tarn, [25] Doubs, [04] Alpes-de-Haute-Provence, [82] Tarn-et-Garonne, [69] Rhône, [65] Hautes-Pyrénées, [66] Pyrénées-Orientales, [58] Nièvre, [43] Haute-Loire, [38] Isère, [74] Haute-Savoie, [98] Monaco, [70] Haute-Saone, [06] Alpes-Maritimes, [34] Herault, [15] Cantal, [11] Aude, [89] Yonne, [84] Vaucluse |
9782758557364
19/05/2025
Bientôt disponible
A paraître
9782758557463
19/05/2025
Bientôt disponible
A paraître
9782758557906
19/05/2025
Bientôt disponible
A paraître